Вакантных мест для приема нет.
Сведения о количестве воспитанников по состоянию на 01.04.2020 г.
№ п/п | Наименование группы | Нормативная наполняемость | Фактическое количество воспитанников | Свободные места |
1. | 1 младшая группа | 20 | 31 | 0 |
2. | А 2 младшая группа | 20 | 19 | 1 |
3. | Б 2 младшая группа | 20 | 17 | 3 |
4. | А Средняя группа | 25 | 25 | 0 |
5. | Б Средняя группа | 25 | 24 | 1 |
6. | А Старшая группа | 25 | 21 | 4 |
7. | Б Старшая группа | 25 | 19 | 5 |
8. | А Подготовительная | 25 | 19 | 6 |
9. | Б Подготовительная | 25 | 22 | 3 |
10. | Группы кратковременного пребывания (старшая, подготовительная) | 2 | 2 | 0 |
11. | Группа семейного воспитания | 5 | 4 | 1 |
ИТОГО | 244 | 203 | 24 |
Структура и органы управления образовательной организацией
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Вакантные места для приема (перевода)