Количество возрастных групп и свободных мест в МБДОУ д/с № 27 по состоянию на 1 июня 2021 г.
№ | Наименование группы | Нормативная наполняемость | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
1 | 1 младшая группа | 20 | 5 | 15 |
2 | А 2 младшая группа | 20 | 10 | 10 |
3 | Б 2 младшая группа | 20 | 10 | 10 |
4 | А Средняя группа | 25 | 19 | 6 |
5 | Б Средняя группа | 25 | 11 | 14 |
6 | А Старшая группа | 25 | 20 | 5 |
7 | Б Старшая группа | 25 | 17 | 8 |
8 | А Подготовительная | 30 | 26 | 4 |
9 | Б Подготовительная | 30 | 25 | 5 |
10 | ГКП вторая младшая | 5 | 3 | 2 |
11 | ГКП подготовительная | 5 | 1 | 4 |
12 | Группа семейного воспитания | 5 | 3 | 2 |
Вакантные места для приема(перевода) обучающихся по основной образовательной программе по состоянию на 20.01.2021 г.:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |||
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 32 | |||
Наименование группы | Нормативная наполняемость | Фактическое количество воспитанников | Свободные места | |
1 младшая группа | 20 | 20 | 0 | |
А 2 младшая группа | 20 | 15 | 5 | |
Б 2 младшая группа | 20 | 19 | 1 | |
А Средняя группа | 25 | 20 | 5 | |
Б Средняя группа | 25 | 17 | 8 | |
А Старшая группа | 25 | 26 | 0 | |
Б Старшая группа | 25 | 25 | 0 | |
А Подготовительная | 25 | 17 | 8 | |
Б Подготовительная | 25 | 21 | 4 | |
Группы кратковременного пребывания (старшая, подготовительная) | 5 | 5 | 0 | |
Группа семейного воспитания | 5 | 4 | 1 | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | |||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 |
Вакантные места для приема(перевода) обучающихся по адаптированной образовательной программе по состоянию на 20.01.2021 г.:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |||
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субьектов РФ | 11 | |||
Наименование группы | Нормативная наполняемость | Фактическое количество воспитанников | Свободные места | |
1 младшая группа | 1 | 0 | 1 | |
А 2 младшая группа | 1 | 0 | 1 | |
Б 2 младшая группа | 1 | 0 | 1 | |
А Средняя группа | 1 | 0 | 1 | |
Б Средняя группа | 1 | 0 | 1 | |
А Старшая группа | 1 | 0 | 1 | |
Б Старшая группа | 1 | 0 | 1 | |
А Подготовительная | 1 | 0 | 1 | |
Б Подготовительная | 1 | 0 | 1 | |
Группы кратковременного пребывания (старшая, подготовительная) | 1 | 0 | 1 | |
Группа семейного воспитания | 1 | 0 | 1 | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | |||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 |
СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И И ОСНАЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ